В период с 20 по 25 мая 2021 года юридические и физические лица на добровольной основе оказали материальную помощь, перечислили денежные средства в размере 719 818,00 сомов для восстановления от последствий событий в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе:
№ | Отправитель | Лицевой счёт | Номер документа | Денежные средства | Получатель |
1. | Текущая помощь “Баткенские события 2021 год” одно дневная зарплата от УМЧС КР по Жалал-Абадской области | 4402031102000649 | 4318058 | 124 733 | МЧС |
2. | Однодневная заработанная плата сотрудников мэрии г.Жалал-Абад для оказания поддержки населения Баткенских событиях 2021г. | 4402031102000649 | 4386460 | 20 043 | МЧС |
3. | Однодневная заработанная плата сотрудников Жалал-Абадского горкенеша оказания поддержки населения Баткенских событиях 2021г. | 4402031102000649 | 4442295
|
6 800 | МЧС |
4. | Однодневная заработанная плата сотрудников ТУ Спутник при мэрии г.Жалал-Абад оказания поддержки населения Баткенских событиях 2021г. | 4402031102000649 | 4442176 | 7 050 | МЧС |
5. | 14411100-Текущая помощь от ОсОО “Джунда” для восстановления от следствий событий в ходе конфликта кыргыз.+тадж.границе в Батк.обл | 1090520152930103 | 14239453 | 100 000 | МЧС |
6. | Текущая помощь МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КР 4402031102000649 | 1290295000003211 | 14243789 | 332 500 | МЧС |
7. | ОДНОДНЕВНАЯ ЗАРПЛАТА ГКНБ КР ПО ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛ АСТИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ В БАТКЕНСКИХ СОБЫТИЯХ 2021 Г РСЧ 4402031102000649 МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КР | 1296185000003293
|
14243793
|
128 692 | МЧС |
*На сегодняйший день на специальный счёт №4402031102000649 Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики поступил 2 813 658,00 сомов.