В период с 1 по 18 мая 2021 года юридические и физические лица на добровольной основе оказали материальную помощь, перечислили денежные средства в размере 2 090 640,00 сомов для восстановления от последствий событий в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.
№ | Отправитель | Денежные средства | Лицевой счёт отправителя/
получателя |
Номер документа | Примечания |
1 | Однодневная зарплата аппарата Таласской райгосадминистрации для восстановления от последствий событий в Баткене | 11 017 | 4402031102000649 | 3940723 | |
2 | Однодневная заработная плата сотрудников УГНС по Таласскому району | 20 954 | 4402031102000649 | 3944641 | |
3 | Однодневная зарплата Таласского межрайонного управления соцразвития | 23 000 | 4402031102000649 | 3947344 | |
4 | Пострадавшим жителям Баткена от аппарата айыл окмоту Кара-Суу | 5 667 | 4402031102000649 | 3944876 | |
5 | Однодневная зарплата от аппарата Долонского айыл окмоту Таласского района | 8 913 | 4402031102000649 | 3942812 | |
6 | Однодневная заработная плата работников Нуржановского айыл окмоту Таласского района для поддержки населения Баткенской обл. | 6 100 | 4402031102000649 | 3944244 | |
7 | Материальная помощь от Сан Александра Борисовича (межбанк) | 1 000 000 | 1092222000220024 | 13969879 | |
8 | Материальная помощь от Оторбаева Асель Токтосуновна (межбанк) | 5 000 | 1092222000220024 | 13969918 | |
9 | Однодневная заработная плата от Управления Юстиции Ошской области | 19 704 | 4402031102000649 | 3967064 | |
10 | Материальная помощь для пострадавших Баткенской области от Управление Юстиции Таласской области | 12 632 | 4402031102000649 | 3968144 | |
11 | Однодневная зарплата аппарата Осмонкуловского айылного аймака Таласского района для восстановления инфраструктуры пострадавших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе | 9 345 | 4402031102000649 | 3967618 | |
12 | Однодневная зарплата аппарата Кок-Ой айыл окмоту Таласского района | 6 427 | 4402031102000649 | 3959227 | |
13 | Однодневная зарплата культуры Айдаралиевской а/о для восстановления от следствий событий в ходе конфликта Кыргызско-Таджикской границе | 309 | 4402031102000649 | 3950238 | |
14 | Однодневная зарплата аппарата Таласского района Жергетальского айылного аймака для восстановления от событий в ходе конфликта кыргызско таджикской границы | 6 757 | 4402031102000649 | 3947486 | |
15 | Однодневная зарплата библиотекарей Айдаралиевской с/у для восстановления от следствий событий в ходе конфликта Кыргызско-Таджикской границе | 928 | 4402031102000649 | 3949523 | |
16 | Однодневная зарплата АУП аппарата Айдаралиевской с/у для восстановления от следствий событий в ходе конфликта Кыргызко-Таджикской границе | 8 066 | 4402031102000649 | 3948461 | |
17 | Мат. помощь ШИМАРОВ Ю.М.
«ЗАО КЕРБЕН» 00103200110150 |
20 000 | 1051010000600059 | 13986684 | |
18 | Баткенские события 2021 г
(Название организации нету) |
27 800 | 4402031102000649 | 4000797 | |
19 | Однодневная зарплата сотрудников ДКС мэрии г.Жалал-Абад для оказания поддержки населения в Баткенских событиях 2021г | 4 900 | 4402031102000649 | 3998981 | |
20 | Однодневная зарплата сотрудников Т/У имени Т.Тайгараева для оказания поддержки Баткенских событиях 2021г. | 10 900 | 4402031102000649 | 4005080 | |
21 | ИНН 00103200110150
(Название организации нету) |
31 029 | 4402031102000649 | 3968735 | |
22 | Однодневная заработная плата сотрудников ЦМ “Помощь семье и детям” при мэрии г. Жалал-Абад для оказания поддержки населения в Баткенских событиях 2021 года | 6 835 | 4402031102000649 | 3997875 | |
23 | Управление Юстиции Нарынской области перечисляет однодневную заработную плату сотрудников для помощи жителям Баткенской области “Баткенские события 2021” за май месяц 2021 год |
16 600 | 4402031102000649 | 3968052 | |
24 | 1 күндүк эмгек акы Баткенге
(Название организации нету) |
8 314 | 4402031102000649 | 3968390 | |
25 | Материальная помощь
(Название организации нету) |
5 600 | 4402031102000649 | 3998852 | |
26 | Однодневная зарплата работников Дом культуры Бекмолдо айыл окмоту для восстановления от последствий событий в ходе конфликта кыргызско-таджикской границе | 186 | 4402031102000649 | 4006263 | |
27 | Однодневная зарплата работников библиотеки Бекмолдо айыл окмоту для восстановления от последствий событий в ходе конфликта кыргызско-таджикской границе | 529 | 4402031102000649 | 4006234 | |
28 | Однодневная зарплата АУП Бекмолдо айыл окмоту для восстановления от последствий событий в ходе конфликта кыргызско-таджикской границе | 6 548 | 4402031102000649 | 4006205 | |
29 | Материальная помощь от БОРБИЕВА Б.И
(БОРБИЕВ БОЛОТБЕК ИБРАИМОВИЧ) |
90 000 | 1290525000003231 | 13992765 | |
30 | Жалал-Абадское региональное управление по градостроительству и архитектуре для поддержки населения пострадавшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Эл.платеж FA KTURA.RU |
11 867 | 1031520000004164 | 13993682 | |
31 | Однодневная заработная плата от сотрудников Жалал-Абадского управления МФ КР | 395 | 4402031102000649 | 4007247 | |
32 | Однодневная заработная плата от сотрудников Жалал-Абадского управления МФ КР | 7 705 | 4402031102000649 | 4006514 | |
33 | Гуманитарная помощь ОсОО “Лесной продукт” пострадавшим Баткенской области эл.платеж FAKTURA.RU | 50 000 | 1031520000016591 | 14003612 | |
34 | ОсОО “Голдмарк компани” поддержка населению пострадавшим в Баткенскую обл. | 20 000 | 1091806183530125 | 14005546 | |
35 | Однодневная заработная плата сотрудников
Ысык-Атинский рай госархив через Атайбаева Э. |
2 477 | 1290075000003272 | 14005985 | |
36 | Материальная помощь Кара-Бууринский райгос архив через Насирдин кызы Ч. | 1 300 | 1290215000003242 | 14006257 | |
37 | Баткен-2021
(Название организации нету) |
1 400 | 4402031102000649 | 4030839 | |
38 | Однодневная зарплата сотрудников от
Жалал-Абадский горотдел культуры |
1 300 | 4402031102000649 | 4031951 | |
39 | Мат. помощь
БАТКЕН 2021год |
5 330 | 4402031102000649 | 4023024 | |
40 | Однодневная зарплата сотрудников УМС мэрии г.Жалал-Абад протокол №1 для оказания поддержки населения Баткенских событиях 2021г | 14 646 | 4402031102000649 | 3968616 | |
41 | Однодневная заработная плата сотрудников Центрального аппарата Министерство юстиции КР перечисление для оказания помощи населению Баткенской области пострадавших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе | 49 273 | 4402031102000649 | 4030979 | |
42 | Таласский гор. Госархив через Челетирова Д.
за оказание помощь пострадавшим в Баткенской обл |
2 600 | 1290205000003258 | 14008914 | |
43 | Таласский обл. Госархив через Султановой А. за оказание помощь пострадавшим | 12 851 | 1290205000003258 | 14008919 | |
44 | Гос архив Манасский район через Суютбекова Назыгул гум. помощь для поддержки население пострадавшим в ходе конфликта | 2 485 | 1290235000003210 | 14008975 | |
45 | КОЙЧУКУЛОВА РОЗА ТАШКУЛОВНА | 39 800 | 1290395000003245 | 14009425 | |
46 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОС.АРХИВ
через БЕЧЕКОВА Ж.Д. |
5 800 | 1290525000003231 | 14010023 | |
47 | Таласский райгосархив через Уметалиева А.
за оказание помощь пострадав в Баткенской обл. |
3 902 | 1290205000003258 | 14011857 | |
48 | Бакай-Атинского госархива через Озубеков Шарип Садырбекович | 3 410 | 1135030000543485 | 14016368 | |
49 | ЦГА ОПД КР через ЖУМАБАЕВА ДАМИРА НУРЛАНОВНА | 4 000 | 1299015000003227 | 14017160 | |
50 | Чуй обл Гос архив через Мураталиев Т.С. | 7 050 | 1290095000003240 | 14017651 | |
51 | За оказание помощи в Баткенскую область от ЭСЕНГУЛОВ ОРМОН ИСМАИЛОВИЧ | 2 000 | 1290245000003291 | 14018109 | |
52 | Шакиров Адилет Бакытович | 8 460 | 1290585000003232 | 14019569 | |
53 | Материальная помощь от Жалал-Абадского филиала ГУ “КАДАСТР” | 42 500 | 1250920000975177 | 14021304 | |
54 | Однодневная заработная плата служащих Чуй-Бишкекское управление юстиции (ЧБУЮ) в помощь Баткенской области на кыргызско-таджикской границе | 35 278 | 4402031102000649 | 4040344 | |
55 | Асаналиева Эльнура Баямановна | 300 | 1290097900000015 | 14024232 | |
56 | Материальная помощь от Кеминский райгос архив через Кондубаев Дамир Жумадиловича | 2 000 | 1290065000003288 | 14027207 | |
57 | ОБЛ.ОТДЕЛ СЕЛ.ВОД ЗАЩИТА
ЖАЛАЛ-АБАД через АРАПБАЕВ |
16 000 | 1290295000003211 | 14028351 | |
58 | ЗАО “Келечек” через Кадыровой | 220 000 | 1291295000003260 | 14028408 | |
59 | АРХИВ.АГЕНТСТВО ЦИТ через КАНАТБЕК УУЛУ ДАНИЕЛ | 4 000 | 1290525000003231 | 14029582 | |
60 | Бишкекский городской Государственный Архив через Айболото | 4 800 | 1290525000003231 | 14029975 | |
61 | Однодневная зарплата от Жалал-Абадского обл.бюро судмедэкспертизы | 17 223 | 4402031102000649 | 4088219 | |
62 | Однодневная зарплата от Жалал-Абадского городское хозяйство благоустройства и озеленения | 20 400 | 4402031102000649 | 4113728 | |
63 | Однодневная зарплата от Жалал-Абадского управление городских дорог | 24 000 | 4402031102000649 | 4114165 | |
64 | КЕНЖЕБАЕВА АЛТЫНАЙ | 500 | 1290205000003258 | 14048674 | |
65 | Однодневная зарплата Баткенское событие 2021г. (Названии организация нету) | 12 058 | 4402031102000649 | 4146923 | |
66 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОС АРХИВ через АЛИЕВА КАЛБУБУ САГАЛИЕВНА | 3 170 | 1290585000003232 | 14073961 | |
67 | Материальная помощь от личного состава Отдела МЧС Ак-Суйского района | 6 000 | 1242111100504766 | 14090906 | |
68 | Материальная помощь от личного состава Отдела МЧС Таласского района через БАЯЛИЕВ М.Т. | 5 000 | 1290205000003258 | 14092871 | |
69 | Материальная помощь от Управления МЧС по городу ОШ от ЧЕКИРОВ ТОКТОГУЛ РАИМЖАНОВИЧ | 40 000 | 1290575000003248 | 14115794 | |
70 | Материальная помощь от личного состава Отдела МЧС города Балыкчы через УСЕНОВ ЭРМЕК ТИЛЕКОВИЧ | 5 300 | 1290145000003257 | 14117828 | |
Итого: | 2 090 640,00 |
ПРЕСС-ЦЕНТР МЧС КР