№ KG-G/RFB-06F-2/Закупка мобильной метеорологической станции и прогностического оборудования
Проект «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» | ||
Кыргызская Республика | ||
Кредит: 6238-KG; Грант: D318-KG | ||
№ тендера/контракта: | KG-G/RFB-06F-2 | |
Описание контракта: | Закупка мобильной метеорологической станции и прогностического оборудования | |
Участники торгов: |
|
|
Срок действия контракта: | 120 дней | |
Дата подписания контракта: | 14 сентября 2020 г. | |
Оценённая стоимость: | 51 240,00 долл. США | |
Присуждение контракта | ||
Наименование организации: | БФ ТОО ГК «СКАЙМАКС ТЕХНОЛОДЖИС» | |
Адрес: | Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 195 | |
Цена предложения при вскрытии предложений: |
51 240,00 долл. США |
|
Оцененная стоимость: | 51 240,00 долл. США | |
Стоимость контракта: | 51 240,00 долл. США | |
Оцененные предложения | ||
Наименование организации: | ОсОО «AT Empire» | |
Адрес: | Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Кулатова, 57 | |
Цена предложения при вскрытии предложений: | 84 013,00 долл. США | |
Оцененная стоимость: | 82 492,96 долл. США | |
Отклоненные предложения |
||
Наименование организации: | ООсОО «Inter Alliance» в консорциуме с SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG | |
Адрес: | Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 43 | |
Цена предложения при вскрытии предложений: | 55 236,00 долл. США | |
Причина(ы) отклонения | В конкурсном предложении не представлены:
· Копия свидетельства о регистрации участника торга (СП) в качестве юридического лица – не представлена на участника консорциума SEBA Hydrometrie GmbH; · Не представлена информация о сервисных центрах; · Не полное техническое предложение, не представлена информация о программном обеспечении для Мобильной метеорологической автоматической погодной станция #1. В соответствии с п. 29.4 ИУТ, данное предложение отклоняется от дальнейшей оценки, как не отвечающее, по существу, требованиям документации для торгов. |